456252643
당첨번호41보너스
1등 게임당 당첨금 (세전)
35억 895만원
자동 3수동 1반자동 0
1등 당첨 게임 수
4게임
총 판매금액
577억원
| 순위 | 당첨 게임 수 | 게임당 당첨금 (세전) |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 4게임 | 3,508,951,032원 |
| 22등5개+보너스 | 35게임 | 66,837,163원 |
| 33등5개 일치 | 1,555게임 | 1,504,374원 |
| 44등4개 일치 | 74,789게임 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,275,890게임 | 5,000원 |
1등 게임당 당첨금 (세전)
35억 895만원
1등 당첨 게임 수
4게임
총 판매금액
577억원
| 순위 | 당첨 게임 수 | 게임당 당첨금 (세전) |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 4게임 | 3,508,951,032원 |
| 22등5개+보너스 | 35게임 | 66,837,163원 |
| 33등5개 일치 | 1,555게임 | 1,504,374원 |
| 44등4개 일치 | 74,789게임 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,275,890게임 | 5,000원 |
복권에 적힌 번호 6개를 넣으면 이 회차 결과와 비교해요. 입력한 번호는 저장·전송되지 않아요.
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.